*Tower Blitz *'de, tek bir kule tipiyle başlarsınız, ancak ilerledikçe, her biri benzersiz güçlü ve zayıf yönlere sahip bir dizi kulenin kilidini açacaksınız. Oyun stiliniz için en iyi stratejiyi oluşturmanıza yardımcı olmak için, *Tower Blitz *'deki tüm kulelerin kapsamlı bir katman listesini derledik.
Tower Blitz'deki tüm kuleler sıralandı
Kaçan tarafından görüntü. Yetenekleri, yükseltme yolları, maliyet ve genel verimlilik göz önüne alındığında, tüm kuleleri S-katmanından D-Tier'e sıraladık. ** S-Tier ** Kuleler mahsulün kremasıdır, etkili bir şekilde kullanıldığında herhangi bir haritada zaferi neredeyse garanti eder. ** A-Tier ** Kuleler sağlamdır, ancak onları en üst noktadan koruyan bazı dezavantajları vardır. ** B-Tier ** Kuleler yolun ortasıdır, ne olağanüstü ne de korkunç. ** C-Tier ** Kulelerin önemli kusurları vardır, ancak bazı niş avantajlar sunabilirler. ** D-Tier ** Kuleler en az etkilidir ve mümkün olduğunca kaçınılmalıdır. Aşağıda, her kulenin neden kendi katmanına yerleştirildiğini araştıracağız.
S-katmanlı kuleler
Kule | Maliyet | Açıklama | Artıları ve Eksileri |
---|---|---|---|
![]() | Kilidi aç: ** 2500 jeton ** (Seviye 25) Yerleştirme: ** 750 Nakit ** | Uzman modu için gerekli olan bir destek kulesinin güç merkezi. Diğer kuleleri güçlendirmedeki çok yönlülüğü benzersizdir, ancak recon tabanlarını parlatamaz. | + Diğer kuleleri önemli ölçüde artırır + Uzman modu için gerekli - Tamamen bir destek kulesi |
![]() | Kilidi aç: ** 5500 jetonlar ** Yerleştirme: ** 3800 nakit ** | Sniper'a daha güçlü bir alternatif arayan oyuncular için idealdir. Oyundaki en büyük menzil ve hasarla, haritanın sonunda geç oyun yerleşimi için mükemmeldir. | + Olağanüstü Güç ve Aralık + Çift destek ve hasar özellikleri - Yüksek maliyet |
![]() | Kilidi aç: ** Sözleşmeyi tamamlayın ** Yerleştirme: ** 1800 Nakit ** | Düz yollar için mükemmel olan yıkıcı bir ölüm ışına sahip müthiş bir kule. Her iki yükseltme yolları da oldukça etkilidir, bu da doğru bir şekilde yerleştirilirse oyun değiştirici olur. | + Son derece güçlü + Mükemmel kalabalık kontrolü -Erken oyuna uygun değil - Masraflı |
![]() | Kilidi aç: ** 8000 jeton ** (Seviye 45) Yerleştirme: ** 1000 Nakit ** | Operatörleri sizinle birlikte savaşmak için ortaya çıkaran uygun maliyetli bir güç merkezi. Her iki yükseltme yolları da güçlüdür, bu da yüksek yükseltme maliyetlerine rağmen uzman modu için önemli bir varlık haline getirir. | + Sürekli yumurtlar birimler + Her iki yol da aşırı güçlenmiştir + Uzman modu için mükemmel - Pahalı yükseltmeler |
![]() | Kilidi aç: ** 1500 jetonlar ** Yerleştirme: ** 500 Nakit ** | Erken oyun kulesi olan çok yönlülüğü, özellikle uzman modunda, orta ve geç oyuna uzanır. Bazıları yavaş bulabilirken, alt yol bunu hafifletebilir. | + En iyi oyun kulesi + Oyun boyunca kullanılabilir + Yüksek Piercing Hasarı - biraz yavaş |
![]() | Kilidi aç: ** Sözleşmeyi tamamlayın ** Yerleştirme: ** 700 Nakit ** | Destek veya hasar odaklı olarak uyarlanabilen çok yönlü bir kule. Doğru kurulumla, baştan sona bir oyun değiştirici olabilir. | + Çok yönlü + Baştan sona kullanılabilir - Dört yerleşim ile sınırlı |
A-katmanlı kuleler
Kule | Maliyet | Açıklama | Artıları ve Eksileri |
---|---|---|---|
![]() | Kilidi aç: ** 1000 jeton ** Yerleştirme: ** 650 nakit ** | Özellikle çok oyunculu olarak gelir elde etmek için değerli bir kule. Alt yol kayıplara yol açabileceğinden, sabit nakit akışı için üst yola odaklanın. | + Tüm oyunlarda gelir için çok önemli + Karlı - Alt yol riskli olabilir - Yavaş ilk kazanç |
![]() | Kilidi aç: ** 1300 jeton ** Yerleştirme: ** 600 Nakit ** | Kalabalık kontrolü için mükemmel bir erken oyun kulesi. Geniş menzili erken tehditleri kapsıyor, ancak delici hasarı orta. | + Kalabalık kontrolü ve hasar için harika + Yeni başlayanlar için ideal - Uzmanda daha az etkili - Düşük Savunma Piercingi |
![]() | Kilidi aç: ** 3000 jeton ** Yerleştirme: ** 2500 Nakit ** | Orta ve geç oyun için güçlü bir seçim. Önemli DPS ve tam savunma delme sunan maksimum mukavemet için alt yolu tercih edin. | + Oldukça etkili + Çok yönlü - Tam potansiyele ulaşmak yavaş - Uçan tespit yok |
B-katmanlı kuleler
Kule | Maliyet | Açıklama | Artıları ve Eksileri |
---|---|---|---|
![]() | Kilidi aç: ** Sözleşmeyi tamamlayın ** Yerleştirme: ** 800 Nakit ** | Gelir üreten ve hasar veren çift amaçlı bir kule. Erken yararlı olsa da, daha özel kuleler tarafından gölgede bırakılmıştır. | + Gelir üretir ve hasar verir + Yararlı Erken Oyun - Kolayca değiştirilebilir |
![]() | Kilidi aç: ** 3500 jetonlar ** Yerleştirme: ** 900 Nakit ** | Kalabalık kontrolü ve delici hasar için etkili erken oyun, ancak daha iyi seçenekler ortaya çıktıkça hızla kullanılıyor. Hiçbir uçuş tespiti önemli bir dezavantaj değildir. | + İyi erken oyun kalabalık kontrolü -Erken oyundan sonra sınırlı kullanım - Uçan tespit yok |
![]() | Kilidi aç: ** Sözleşmeyi tamamlayın ** Yerleştirme: ** 1200 Nakit ** | Vulcan'a benzer ama daha az çok yönlü. Alt yol, uzun süredir devam eden bir sınırlama olsa da, gitmenin yoludur. | + Güçlü Alt Yolu - Uzun bekleme süresi - Yüksek maliyet |
![]() | Kilidi aç: ** Sözleşmeyi tamamlayın ** Yerleştirme: ** 480 nakit ** | Yalnızca Tesla kuleleri etkili olsa da, oyunların ortasında kullanışlıdır. Yüksek maliyeti caydırıcı olabilir. | + Oyun ortasında etkili -Maliyet yeterliliği |
![]() | Kilidi aç: ** Ücretsiz ** (Seviye 10) Yerleştirme: ** 400 Nakit ** | Erken oyun kalabalıklarına ve tanklara karşı etkili bir yakın dövüş kulesi. Sınırlı aralığı ve yavaş hızı genel faydasını engeller. | + Kalabalık kontrolü için iyi + Etkili Erken Oyun - Sınırlı Aralık - Yavaş |
C-katmanlı kuleler
Kule | Maliyet | Açıklama | Artıları ve Eksileri |
---|---|---|---|
![]() | Kilidi aç: ** 200 jeton ** Yerleştirme: ** 400 Nakit ** | Yeni başlayanlar için veya erken oyun alternatifi olarak iyi bir seçim. Uzun menzili bir artıdır, ancak düşük hasarı faydasını sınırlar. | + Uygun fiyatlı, yeni başlayanlar için iyi + Uzun menzilli -erken oyunla sınırlı - Düşük hasar |
![]() | Kilidi aç: ** 450 jeton ** Yerleştirme: ** 400 Nakit ** | Yüksek DPS kuleleri ile eşleştirildiğinde, özellikle hızlı düşmanlara karşı kullanışlıdır. Bununla birlikte, düşmanlar olarak etkinliği azalır, donma bağışıklığı kazanır. | + Hızlı düşmanlara karşı etkili -Erken oyundan sonra sınırlı kullanım - Sadece belirli düşmanlar üzerinde çalışır |
![]() | Kilidi aç: ** 500 jeton ** Yerleştirme: ** 400 Nakit ** | Kötü menzil ve hasara sahip bir yakın dövüş kulesi, daha yüksek zorluklar için uygun değil. Üst yol menzili iyileştirebilir, ancak hasar pahasına. | + İyi üst yol - Sınırlı Aralık - Sert veya uzman olarak uygulanabilir değil |
D-katmanlı kuleler
Kule | Maliyet | Açıklama | Artıları ve Eksileri |
---|---|---|---|
![]() | Kilidi aç: ** Ücretsiz ** Yerleştirme: ** 200 Nakit ** | Öncelikle bir öğretici kule, sadece ilk birkaç dalga için kullanışlıdır. Düşük hasarı ve yavaş ateşleme oranı hızlı bir şekilde eski haline getirir. | + Ücretsiz - Kötü hasar ve hız - Erken dalgalarla sınırlı |
![]() | Kilidi aç: ** 1000 jeton ** (seviye 10) Yerleştirme: ** 500 Nakit ** | Maliyetine rağmen, zayıf düşmanlara karşı bile mücadele eder, bu da onu diğer daha etkili kulelere kıyasla kötü bir seçim haline getirir. | + İyi alt yolu -uygun maliyetli değil - Genellikle etkisiz - Oyun boyunca mücadeleler |
Bu katman listesiyle, stratejinizi *Tower Blitz *'de tercih ettiğiniz oyun stiline göre uyarlamak için donanımlısınız. Ekstra bir destek için, oyunda ilerlemek için * Tower Blitz * kodlarımızı kullanmayı unutmayın.