В *Tower Blitz *вы начинаете с одного типа башни, но по мере продвижения вы разблокируете множество башен, каждый с уникальными сильными и слабыми сторонами. Чтобы помочь вам создать лучшую стратегию для вашего стиля игры, мы составили всеобъемлющий список всех башен в *башни Blitz *.
Все башни в Башне Блиц ранжированы
Изображение от эскаписта. Мы оценили все башни от S-уровня до D-уровня, учитывая их способности, пути обновления, затраты и общую эффективность. ** S-tier ** башни-это сливки урожая, почти гарантируя победу на любой карте при эффективном использовании. ** A-tier ** башни прочные, но имеют некоторые недостатки, которые удерживают их от первого места. ** B-tier ** Башни являются средней частью дороги, ни исключительны, ни ужасны. ** C-tier ** башни имеют значительные недостатки, хотя они могут предложить некоторые нишевые преимущества. ** D-диапазон ** башни наименее эффективны, и их следует избегать, где это возможно. Ниже мы углубимся в то, почему каждая башня помещается на соответствующий уровень.
S-уровни башни
Башня | Расходы | Объяснение | Плюсы и минусы |
---|---|---|---|
![]() | Разблокировать: ** 2500 токенов ** (уровень 25) Размещение: ** 750 наличными ** | Электростанция поддержки, необходимая для экспертного режима. Его универсальность в повышении других башен не имеет аналогов, хотя она не может балансировать основания. | + Значительно повышает другие башни + Необходимо для экспертного режима - Чисто поддерживающая башня |
![]() | Разблокировать: ** 5500 токенов ** Размещение: ** 3800 наличными ** | Идеально подходит для игроков, ищущих более мощную альтернативу снайперу. С наибольшим диапазоном и повреждением в игре, он идеально подходит для размещения поздней игры в конце карты. | + Исключительная мощность и диапазон + Двойная поддержка и возможности повреждения - высокая стоимость |
![]() | Разблокировать: ** Заполните контракт ** Расположение: ** 1800 наличными ** | Грозная башня с разрушительным лучами смерти, идеально подходит для прямых путей. Оба пути обновления очень эффективны, что делает его изменением игры, если они правильно размещены. | + Чрезвычайно мощный + Отличный контроль толпы -Не жизнеспособная ранняя игра - Дорогой |
![]() | Разблокировать: ** 8000 токенов ** (уровень 45) Расположение: ** 1000 наличными ** | Экономическая мощность, которая порождает оперативников для борьбы вместе с вами. Оба пути обновления сильны, что делает его важным активом для экспертного режима, несмотря на высокие затраты на обновление. | + Непрерывно появляются единицы + Оба пути подавлены + Идеально подходит для экспертного режима - дорогие обновления |
![]() | Разблокировать: ** 1500 токенов ** Расположение: ** 500 наличными ** | Башня ранней игры, ее универсальность простирается на среднюю и позднюю игру, особенно в экспертном режиме. В то время как некоторые могут найти его медленным, нижний путь может смягчить это. | + Top Toper Tower + Полезно на протяжении всей игры + Высокий пронзительный урон - немного медленно |
![]() | Разблокировать: ** Заполните контракт ** Размещение: ** 700 наличными ** | Универсальная башня, которая может быть адаптирована как поддержка или повреждение. При правильной настройке это может изменить ситуацию от начала до конца. | + Очень универсальный + Полезно от начала до конца - ограничено четырьмя местами |
A-Tier Towers
Башня | Расходы | Объяснение | Плюсы и минусы |
---|---|---|---|
![]() | Разблокировать: ** 1000 токенов ** Размещение: ** 650 наличными ** | Ценная башня для получения дохода, особенно в многопользовательской среде. Сосредоточьтесь на верхнем пути для устойчивого денежного потока, так как нижний путь может привести к потерям. | + Решающее для дохода во всех играх + Прибыльный - Нижний путь может быть рискованным - Медленный начальный заработок |
![]() | Разблокировать: ** 1300 токенов ** Размещение: ** 600 наличными ** | Отличная башня ранней игры для управления толпой. Его большой диапазон охватывает ранние угрозы, хотя его пронзительный урон умерен. | + Отлично подходит для контроля и повреждения толпы + Идеально подходит для начинающих - менее эффективно в эксперте - Низкая защита пирсинг |
![]() | Разблокировать: ** 3000 токенов ** Размещение: ** 2500 наличными ** | Сильный выбор для середины до поздней игры. Выберите нижний путь для максимальной прочности, который предлагает значительный DPS и полную защиту. | + Высокоэффективный + Универсальный - Медленно достичь полного потенциала - Нет обнаружения полета |
Башни B-уровня
Башня | Расходы | Объяснение | Плюсы и минусы |
---|---|---|---|
![]() | Разблокировать: ** Заполните контракт ** Расположение: ** 800 наличными ** | Двойная башня, которая приносит доход и наносит ущерб. Хотя он полезен на раннем этапе, он затмевается более специализированными башнями. | + Генерирует доход и наносит ущерб + Полезная ранняя игра - Легко заменить |
![]() | Разблокировать: ** 3500 токенов ** Размещение: ** 900 наличными ** | Эффективная ранняя игра для управления толпой и пронзительного урона, но быстро устаревает, когда появляются лучшие варианты. Никакое обнаружение полета не является значительным недостатком. | + Хороший контроль толпы в ранней игре -ограниченное использование после ранней игры - Нет обнаружения полета |
![]() | Разблокировать: ** Заполните контракт ** Размещение: ** 1200 наличными ** | Подобно вулканскому, но менее универсальному. Нижний путь - это путь, хотя его длинное время перезарядки является заметным ограничением. | + Сильный нижний путь - Длинные перезарядки - высокая стоимость |
![]() | Разблокировать: ** Заполните контракт ** Размещение: ** 480 наличными ** | Полезно в середине игры благодаря разнообразию турелей, хотя только турели Tesla эффективны. Его высокая стоимость может быть сдерживающим фактором. | + Эффективен в середине игры -Затрат-неэффективно |
![]() | Разблокировать: ** бесплатно ** (уровень 10) Размещение: ** 400 наличными ** | Башня ближнего боя, действующая против толпы ранней игры и танков. Его ограниченный диапазон и медленная скорость препятствуют его общей полезности. | + Хорошо для контроля толпы + Эффективная ранняя игра - Ограниченный диапазон - Медленный |
Башни C-уровня
Башня | Расходы | Объяснение | Плюсы и минусы |
---|---|---|---|
![]() | Разблокировать: ** 200 токенов ** Размещение: ** 400 наличными ** | Приличный выбор для начинающих или в качестве альтернативы ранней игры. Его большой диапазон - плюс, но его низкий урон ограничивает его полезность. | + Доступный, хорошо для начинающих + Больший диапазон -ограничено ранней игрой - Низкий урон |
![]() | Разблокировать: ** 450 токенов ** Размещение: ** 400 наличными ** | Полезно в сочетании с высокими башнями DPS, особенно против быстрых врагов. Тем не менее, его эффективность уменьшается, когда враги получают иммунитет замораживания. | + Эффективно против быстрых врагов -ограниченное использование после ранней игры - Работает только на конкретных врагах |
![]() | Разблокировать: ** 500 токенов ** Размещение: ** 400 наличными ** | Башня ближнего боя с плохим диапазоном и повреждением, что делает ее непригодным для более высоких трудностей. Верхний путь может улучшить диапазон, но за счет повреждения. | + Приличный верхний путь - Ограниченный диапазон - Не жизнеспособный в жестком или эксперте |
D-уровни башни
Башня | Расходы | Объяснение | Плюсы и минусы |
---|---|---|---|
![]() | Разблокировать: ** бесплатно ** Размещение: ** 200 наличными ** | В первую очередь учебная башня, полезная только для первых нескольких волн. Его низкий ущерб и медленная скорость стрельбы делают его быстро устаревшим. | + Бесплатно - плохой урон и скорость - ограничено ранними волнами |
![]() | Разблокировать: ** 1000 токенов ** (уровень 10) Расположение: ** 500 наличными ** | Несмотря на его стоимость, он борется против даже слабых врагов, что делает его плохим выбором по сравнению с другими, более эффективными башнями. | + Приличный нижний путь -Не экономически эффективно - Часто неэффективно - Борьба на протяжении всей игры |
С помощью этого списка уровней вы подготовлены к адаптации своей стратегии к предпочтительному стилю игры в *Tower Blitz *. Для дополнительного повышения, не забудьте использовать наши коды * башни Blitz *, чтобы продвинуться вперед в игре.