Em *Tower Blitz *, você começa com um único tipo de torre, mas à medida que progride, desbloqueia uma variedade de torres, cada uma com forças e fraquezas únicas. Para ajudá -lo a criar a melhor estratégia para o seu estilo de jogo, compilamos uma lista abrangente de todas as torres em *Tower Blitz *.
Todas as torres em blitz de torre classificadas
Imagem pelo escapista. Classificamos todas as torres do S-Tier ao D-Tier, considerando suas habilidades, caminhos de atualização, custo e eficiência geral. ** As torres S-Tier ** são o creme da colheita, quase garantindo a vitória em qualquer mapa quando usada de maneira eficaz. ** As torres ** são sólidas, mas têm algumas desvantagens que as impedem do primeiro lugar. ** As torres B-Tier ** são no meio da estrada, nem excepcionais nem terríveis. ** As torres C-Tier ** têm falhas significativas, embora possam oferecer alguns benefícios de nicho. ** As torres D-Tier ** são as menos eficazes e devem ser evitadas sempre que possível. Abaixo, nos aprofundaremos por que cada torre é colocada em seu respectivo nível.
Torres da camada S.
Torre | Custo | Explicação | Prós e contras |
---|---|---|---|
![]() | Desbloqueio: ** 2500 Tokens ** (Nível 25) Colocação: ** 750 Cash ** | Uma potência de uma torre de suporte, essencial para o modo especialista. Sua versatilidade em impulsionar outras torres é incomparável, embora não possa polir as bases de reconhecimento. | + Aumenta significativamente outras torres + Essencial para o modo especialista - puramente uma torre de suporte |
![]() | Desbloqueio: ** 5500 Tokens ** Colocação: ** 3800 Cash ** | Ideal para jogadores que buscam uma alternativa mais poderosa ao atirador. Com o maior alcance e danos no jogo, é perfeito para a colocação no final do jogo no final do mapa. | + Poder e alcance excepcionais + Recursos duplos de suporte e danos - alto custo |
![]() | Desbloquear: ** Complete o contrato ** Colocação: ** 1800 Cash ** | Uma torre formidável com um raio de morte devastador, perfeito para caminhos retos. Ambos os caminhos de atualização são altamente eficazes, tornando-o um mudança de jogo se colocado corretamente. | + Extremamente poderoso + Excelente controle da multidão -Não viável no início do jogo - Caro |
![]() | Desbloqueio: ** 8000 Tokens ** (Nível 45) Colocação: ** 1000 Cash ** | Uma potência econômica que gera agentes para lutar ao seu lado. Ambos os caminhos de atualização são fortes, tornando -o um ativo crucial para o modo especialista, apesar de seus altos custos de atualização. | + Unidades continuamente geradas + Ambos os caminhos são dominados + Perfeito para o modo especialista - Atualizações caras |
![]() | Desbloqueio: ** 1500 Tokens ** Colocação: ** 500 Cash ** | A torre de jogo inicial, sua versatilidade se estende ao meio e no final do jogo, especialmente no modo especialista. Enquanto alguns podem achar lento, o caminho inferior pode mitigar isso. | + Tower de jogo inicial + Utilizável ao longo do jogo + Altos danos de piercing - um pouco lento |
![]() | Desbloquear: ** Complete o contrato ** Colocação: ** 700 Cash ** | Uma torre versátil que pode ser adaptada como suporte ou foco em danos. Com a configuração certa, pode ser um mudança de jogo do início ao fim. | + Altamente versátil + Utilizável do início ao fim - limitado a quatro colocações |
Torres A-Tier
Torre | Custo | Explicação | Prós e contras |
---|---|---|---|
![]() | Desbloqueio: ** 1000 Tokens ** Colocação: ** 650 Cash ** | Uma torre valiosa para gerar renda, especialmente no multiplayer. Concentre -se no caminho superior para o fluxo de caixa constante, pois o caminho inferior pode levar a perdas. | + Crucial para renda em todos os jogos + Lucrativo - O caminho inferior pode ser arriscado - ganhos iniciais lentos |
![]() | Desbloqueio: ** 1300 Tokens ** Colocação: ** 600 Cash ** | Uma excelente torre do início do jogo para controle da multidão. Sua grande variedade cobre ameaças precoces, embora seu dano penetrante seja moderado. | + Ótimo para controle de multidão e dano + Ideal para iniciantes - menos eficaz em especialista - Piercing de baixa defesa |
![]() | Desbloqueio: ** 3000 Tokens ** Colocação: ** 2500 Cash ** | Uma forte escolha para meados do final do jogo. Opte pelo caminho inferior para a força máxima, que oferece DPS significativo e piercing de defesa total. | + Altamente eficaz + Versátil - lento para atingir potencial total - Sem detecção de vôo |
Torres B-Tier
Torre | Custo | Explicação | Prós e contras |
---|---|---|---|
![]() | Desbloquear: ** Complete o contrato ** Colocação: ** 800 Cash ** | Uma torre de dupla fins que gera renda e causa danos. Embora seja útil desde o início, é superado por torres mais especializadas. | + Gera renda e causa danos + Útil no início do jogo - facilmente substituível |
![]() | Desbloqueio: ** 3500 Tokens ** Colocação: ** 900 Cash ** | O início do jogo eficaz para o controle de multidões e os danos penetrantes, mas rapidamente se torna obsoleto à medida que surgem melhores opções. Nenhuma detecção de vôo é uma desvantagem significativa. | + Bom controle da multidão no início do jogo -Uso limitado após o início do jogo - Sem detecção de vôo |
![]() | Desbloquear: ** Complete o contrato ** Colocação: ** 1200 Cash ** | Semelhante ao vulcan, mas menos versátil. O caminho inferior é o caminho a percorrer, embora sua recarga longa seja uma limitação notável. | + Caminho inferior forte - Long recarga - alto custo |
![]() | Desbloquear: ** Complete o contrato ** Colocação: ** 480 Cash ** | Útil no meio do jogo devido à sua variedade de torres, embora apenas as torres da Tesla sejam impactantes. Seu alto custo pode ser um impedimento. | + Eficaz no meio do jogo -Custo-eficiente |
![]() | Desbloqueio: ** grátis ** (Nível 10) Colocação: ** 400 Cash ** | Uma torre corpo a corpo eficaz contra multidões e tanques no início do jogo. Sua faixa limitada e velocidade lenta impedem sua utilidade geral. | + Bom para controle de multidão + ENCONTRADO EFICIENTE - faixa limitada - Lento |
Torres C-Tier
Torre | Custo | Explicação | Prós e contras |
---|---|---|---|
![]() | Desbloqueio: ** 200 tokens ** Colocação: ** 400 Cash ** | Uma escolha decente para iniciantes ou como uma alternativa no início do jogo. Seu longo alcance é uma vantagem, mas seu baixo dano limita sua utilidade. | + Acessível, bom para iniciantes + Longo alcance -limitado ao início do jogo - Danos baixos |
![]() | Desbloqueio: ** 450 Tokens ** Colocação: ** 400 Cash ** | Útil quando combinados com torres altas do DPS, principalmente contra inimigos rápidos. No entanto, sua eficácia diminui à medida que os inimigos ganham imunidade congelada. | + Eficazes contra inimigos rápidos -Uso limitado após o início do jogo - só funciona em inimigos específicos |
![]() | Desbloquear: ** 500 Tokens ** Colocação: ** 400 Cash ** | Uma torre corpo a corpo com um alcance fraco e danos, tornando -o inadequado para dificuldades mais altas. O caminho superior pode melhorar o alcance, mas ao custo dos danos. | + Caminho superior decente - faixa limitada - Não viável em duro ou especialista |
Torres D-Tier
Torre | Custo | Explicação | Prós e contras |
---|---|---|---|
![]() | Desbloqueio: ** grátis ** Colocação: ** 200 Cash ** | Principalmente uma torre tutorial, útil apenas para as primeiras ondas. Seus baixos danos e taxa de disparo lento o tornam rapidamente obsoleto. | + Grátis - Má dano e velocidade - limitado a ondas antecipadas |
![]() | Desbloqueio: ** 1000 tokens ** (Nível 10) Colocação: ** 500 Cash ** | Apesar de seu custo, ele luta contra inimigos fracos, tornando -a uma má escolha em comparação com outras torres mais eficazes. | + Caminho inferior decente -Não é econômico - muitas vezes ineficaz - lutas ao longo do jogo |
Com esta lista de camadas, você está equipado para adaptar sua estratégia ao seu estilo de jogo preferido em *Tower Blitz *. Para um impulso extra, não se esqueça de usar nossos códigos * Tower Blitz * para avançar no jogo.