Links rápidos
- riquezas cinzeladas monopólio Go recompensas e marcos
- riquezas esculpidas Monopoly Go Rewards Resumo
- Como ganhar pontos em riquezas esculpidas monopólio go
O último evento do Monopoly Go, o evento riches esculpido, acontece de 5 de janeiro a 8 de janeiro, oferecendo um substancial 750 tokens Peg-E ao lado de outras recompensas valiosas. Esses tokens são cruciais para participar do minijogo de queda de prêmios PEG-E, com o cobiçado adesivo selvagem. Este guia detalha os marcos e recompensas disponíveis durante o evento riquezas esculpidas.
riquezas esculpidas Monopoly Go recompensas e marcos
O evento riquezas cinzelado oferece recompensas em camadas com base em pontos acumulados. Aqui está um colapso:
riquezas esculpidas marcos <🎵 | pontos necessáriosriquezas esculpidas Riquezas <🎵 | |
---|---|---|
5 | Cinco tokens Peg-e <🎵 | 2 |
25 rolos de dados livres | 3 | |
Pacote de adesivos de uma estrela | 4 | |
45 rolos de dados livres | 5 | |
PEG-E TOKENS <🎵 | 6 | |
Pacote de adesivos de uma estrela | 7 | |
35 rolos de dados livres | 8 | |
15 tokens Peg-e <🎵 | 9 | |
150 rolos de dados livres | 10 | |
Recompensa em dinheiro | 11 | |
20 tokens PEG-E <🎵 | 12 | 50 |
13 | 350 | |
14 | 40 | |
15 | 60 | |
16 | 70 | Pacote de adesivos de duas estrelas |
17 | 500 | Moose Board Piece |
18 | <🎵 80 | 50 peg-e tokens |
19 | 90 | 100 rolos de dados livres |
20 | 100 | Recompensa em dinheiro |
21 | 125 | Pacote de adesivos de três estrelas <🎵 |
1.000 | 900 rolos de dados livres | |
120 | 75 PEG-E TOKENS <🎵 | |
130 | Pacote de adesivos de três estrelas <🎵 | 25 |
Recompensa em dinheiro | 26 | |
500 rolos de dados livres | 27 | |
80 tokens peg-e <🎵 | 28 | |
Recompensa em dinheiro | 29 | |
200 rolos de dados livres | 30 | |
Boost em dinheiro por 10 minutos | 31 | |
Pacote de adesivos de quatro estrelas | 32 | |
1.250 rolos de dados livres | 33 | |
85 PEG-E TOKENS <🎵 | 34 | 400 |
35 | 850 | |
36 | 650 | |
37 | 1.850 | |
38 | 500 | |
39 | 650 | Pacote de adesivos de quatro estrelas |
40 | 700 | Recompensa em dinheiro |
41 | 2.300 | 1.800 rolos de dados gratuitos |
42 | 700 | 120 PEG-E TOKENS <🎵 |
43 | 900 | MEGA MEGA MEGA por 30 minutos <🎵|
1.000 | Recompensa em dinheiro | |
45 | 1.700 | pacote de adesivos de cinco estrelas |
46 | 1.400 | 135 Tokens Peg-E |
47 | 3.800 | 2.800 rolos de dados gratuitos |
48 | 1.400 | pacote de adesivos de cinco estrelas |
49 | 1.500 | Recompensa em dinheiro |
50 | 8.400 | 7.500 rolos de dados gratuitos, pacote de adesivos de cinco estrelas |
riquezas esculpidas Monopoly Go Rewards Resumo
O evento riquezas cinzelado possui 50 marcos. As principais recompensas incluem:
- 17.855 rolos de dados
- 738 PEG-E TOKENS
- Três pacotes de adesivos de cinco estrelas
- Dois pacotes de adesivos de quatro estrelas
- Moose Board Token
A abundância de pacotes de adesivos, particularmente as variedades de cinco estrelas, torna este evento ideal para concluir conjuntos de adesivos, especialmente antes do início do álbum de Jingle Joy em 16 de janeiro. Os marcos mais altos produzem mais tokens PEG-E, maximizando suas chances na queda do prêmio PEG-E.
Como ganhar pontos em riquezas esculpidas monopólio go
Os pontos são ganhos aterrissando em espaços específicos da placa:
- Chance: Um ponto
- Baú da comunidade: um ponto
- Ferrovia: dois pontos
A utilização de multiplicadores de rolos de dados aumenta significativamente o acúmulo de pontos, especialmente quando aterrissando em espaços de alto valor. Para jogadores com pouco dados, utilize links atualizados diários, fornecendo dados gratuitos. Consulte cronogramas de eventos diários e guias de estratégia para uma jogabilidade ideal.