Monopoly Go's "Lift to the Top": una guía completa
Scopely's Monopoly Go actualmente está organizando el evento en solitario "Lift to the Top", que se ejecuta simultáneamente con el evento Snow Racers del 10 al 12 de enero. Este evento ofrece una oportunidad fantástica para acumular tokens de bandera, crucial para progresar en corredores de nieve. El evento cuenta con una gran cantidad de recompensas, incluidos los rollos de dados, los paquetes de etiquetas para el álbum Jingle Joy, el efectivo en el juego y las sustanciales recompensas de hito de token de bandera.
Levante a la parte superior Monopolio Go Rewards and Hitos
La siguiente tabla detalla los hitos y las recompensas correspondientes:
Hito | Se requieren puntos | Recompensa |
---|---|---|
1 | 5 | 80 tokens de bandera |
2 | 10 | 25 rollos de dados gratis |
3 | 15 | Paquete de pegatinas de una estrella |
4 | 40 | 40 rollos de dados libres |
5 | 20 | Lucky Rocket Booster |
6 | 25 | Paquete de pegatinas de una estrella |
7 | 35 | 35 Rollos de dados libres |
8 | 40 | 100 tokens de bandera |
9 | 160 | 150 Rollos de dados libres |
10 | 40 | Recompensa en efectivo |
11 | 45 | 140 tokens de bandera |
12 | 50 | Paquete de pegatinas de dos estrellas |
13 | 350 | 325 Rollos de dados libres |
14 | 40 | 200 tokens de bandera |
15 | 60 | Roller alto (5 minutos) |
16 | 70 | Paquete de pegatinas de dos estrellas |
17 | 500 | 475 Rollos de dados libres |
18 | 80 | 200 tokens de bandera |
19 | 95 | 90 Rollos de dados libres |
20 | 100 | Paquete de pegatinas de tres estrellas |
21 | 125 | 220 tokens de bandera |
22 | 1000 | 850 Rollos de dados gratis |
23 | 120 | Lucky Rocket Booster |
24 | 130 | Paquete de pegatinas de tres estrellas |
25 | 150 | Recompensa en efectivo |
26 | 600 | 500 Rollos de dados gratis |
27 | 150 | 280 tokens de bandera |
28 | 200 | Recompensa en efectivo |
29 | 250 | 200 rollos de dados gratis |
30 | 350 | Paquete de pegatinas de cuatro estrellas |
31 | 275 | 300 tokens de bandera |
32 | 1500 | 1250 Rollos de dados libres |
33 | 350 | 320 tokens de bandera |
34 | 400 | Roller alto (10 minutos) |
35 | 850 | 650 Rollos de dados libres |
36 | 650 | Recompensa en efectivo |
37 | 1850 | 1400 Rollos de dados gratis |
38 | 500 | Lucky Rocket Booster |
39 | 650 | Paquete de pegatinas de cuatro estrellas |
40 | 700 | Recompensa en efectivo |
41 | 2300 | 1750 Rollos de dados gratis |
42 | 700 | 400 tokens de bandera |
43 | 900 | Mega Heist (30 minutos) |
44 | 1000 | Recompensa en efectivo |
45 | 1700 | Paquete de pegatinas de cinco estrellas |
46 | 1200 | Recompensa en efectivo |
47 | 3800 | 2700 Rollos de dados gratis |
48 | 1400 | Paquete de pegatinas de cinco estrellas |
49 | 1500 | Recompensa en efectivo |
50 | 8400 | 7500 Rollos de dados gratis, paquete de pegatinas de cinco estrellas |
Levante a la parte superior Monopolio Go Rewards Resumen
Este evento presenta 50 hitos que ofrecen:
- Más de 17,940 rollos de dados
- 2,240 tokens de bandera
- Gran premio: 7,500 rollos de dados y un paquete de pegatinas de cinco estrellas
- Tres refuerzos de cohetes de la suerte
- Tres paquetes de pegatinas de cinco estrellas
- Dos paquetes de pegatinas de cuatro estrellas
Cómo ganar puntos en el ascensor hasta la parte superior
Los puntos se obtienen aterrizando en el azar, la utilidad y los mosaicos de impuestos:
- Oportunidad: 2 puntos (multiplicado por su multiplicador activo)
- Tile de impuestos: 3 puntos (multiplicado por su multiplicador activo)
- Utilidad: 2 puntos (multiplicado por su multiplicador activo)
The Lucky Rocket Booster, una característica única de este evento, garantiza rollos de dados entre 4 y 6 en cada dado (12-18 en total), que aumenta significativamente la adquisición de puntos y beneficia a todo el equipo. ¡No te pierdas esta oportunidad por tiempo limitado!