Torneo de ajetreo de Monopoly Go Helper: recompensas, hitos y cómo jugar
El torneo auxiliar de Monopoly Go, que se extiende desde la 1 pm EST, el 15 de enero a las 12 p.m. EST el 16 de enero, ofrece recompensas sustanciales. Esta guía detalla los hitos, los premios de la tabla de clasificación y las estrategias de ingreso a puntos.
hiltle de ajetreo y recompensas
La siguiente tabla describe los hitos y las recompensas correspondientes alcanzables durante el torneo de ajetreo de ayudantes:

| Milestone | Points Required | Helper Hustle Rewards |
|---|---|---|
| 1 | 10 | 12 Peg-E Tokens |
| 2 | 25 | 40 Free Dice Rolls |
| 3 | 40 | Cash Reward |
| 4 | 80 | 1-Star Sticker Pack |
| 5 | 120 | Cash Reward |
| 6 | 150 | 20 Peg-E Tokens |
| 7 | 200 | High Roller for 5 Minutes |
| 8 | 250 | 200 Free Dice Rolls |
| 9 | 275 | 25 Peg-E Tokens |
| 10 | 300 | 2-Star Sticker Pack |
| 11 | 350 | 30 Peg-E Tokens |
| 12 | 400 | 275 Free Dice Rolls |
| 13 | 375 | Cash Boost for 5 Minutes |
| 14 | 425 | 35 Peg-E Tokens |
| 15 | 450 | 3-Star Sticker Pack |
| 16 | 525 | 350 Free Dice Rolls |
| 17 | 550 | 50 Peg-E Tokens |
| 18 | 700 | 450 Free Dice Rolls |
| 19 | 500 | Mega Heist for 25 Minutes |
| 20 | 700 | 55 Peg-E Tokens |
| 21 | 800 | 4-Star Sticker Pack |
| 22 | 950 | 600 Free Dice Rolls |
| 23 | 900 | 70 Peg-E Tokens |
| 24 | 1,150 | 675 Free Dice Rolls |
| 25 | 1,000 | Cash Reward |
| 26 | 1,200 | 80 Peg-E Tokens |
| 27 | 1,100 | Cash Reward |
| 28 | 1,300 | 750 Free Dice Rolls |
| 29 | 950 | Cash Boost for 10 Minutes |
| 30 | 1,400 | 100 Peg-E Tokens |
| 31 | 1,400 | Cash Reward |
| 32 | 1,550 | 4-Star Sticker Pack |
| 33 | 1,600 | Cash Reward |
| 34 | 2,300 | 1,250 Free Dice Rolls |
| 35 | 1,300 | Mega Heist for 40 Minutes |
| 36 | 2,700 | 1,400 Free Dice Rolls |
| 37 | 1,800 | Cash Reward |
| 38 | 3,800 | 1,900 Free Dice Rolls |
| 39 | 2,200 | Cash Reward |
| 40 | 6,000 | 3,000 Free Dice Rolls |
Completar todos los hitos produce un total de 10,890 rollos de dados libres y 477 tokens PEG-E.
recompensas de la tabla de ajetreo auxiliar
Las recompensas de la tabla de clasificación son las siguientes:

| Rank | Rewards |
|---|---|
| 1 | 850 Free Dice Rolls, Five-Star Sticker Pack, Cash Prize |
| 2 | 600 Free Dice Rolls, Four-Star Sticker Pack, Cash Prize |
| 3 | 400 Free Dice Rolls, Four-Star Sticker Pack, Cash Prize |
| 4 | 300 Free Dice Rolls, Four-Star Sticker Pack, Cash Prize |
| 5 | 250 Free Dice Rolls, Three-Star Sticker Pack, Cash Prize |
| 6 | 200 Free Dice Rolls, Three-Star Sticker Pack, Cash Prize |
| 7 | 150 Free Dice Rolls, Three-Star Sticker Pack, Cash Prize |
| 8 | 100 Free Dice Rolls, Two-Star Sticker Pack, Cash Prize |
| 9 | 75 Free Dice Rolls, Two-Star Sticker Pack, Cash Prize |
| 10 | 50 Free Dice Rolls, Two-Star Sticker Pack, Cash Prize |
| 11-15th | 25 Free Dice Rolls, Cash Prize |
| 16-50th | Cash Prize |
Cómo ganar puntos
Para maximizar los puntos, concéntrese en aterrizar en los cuatro ferrocarriles en su tablero de juego. Los puntos también se otorgan a los atracos y cierres de bancos:

- Cerrar:
- Bloqueado: 2 puntos
- exitoso: 4 puntos
- Bank Heist:
- Pequeño: 4 puntos
- Grande: 6 puntos
- Bancarrota: 8 puntos
¡Buena suerte en el torneo de ajetreo de ayudantes!