Dans Jujutsu Odyssey, les Clans sont un élément central de votre aventure, définissant votre style de jeu et apportant une riche variété à votre périple. Chaque Clan accorde des capacités exclusives et de puissants bonus de stats qui améliorent votre efficacité au combat, ce qui en fait une considération stratégique majeure. Choisir le bon Clan peut transformer radicalement votre approche, vous permettant de personnaliser votre ensemble de compétences pour affronter les défis les plus difficiles du jeu.
Liste des Clans de Jujutsu Odyssey par Niveau

Le clan le plus performant dans Jujutsu Odyssey est sans aucun doute le clan Gojo, prisé pour son utilité exceptionnelle et son ensemble de compétences unique. Les clans Itadori et Zenin se partagent la deuxième place. Le clan Itadori offre des dégâts explosifs inimités, tandis que le clan Zenin propose une puissance d'évolution remarquable avec les armes et l'Énergie Maudite.
Pour les joueurs qui ne peuvent pas obtenir les Clans de premier ordre, le clan Inumaki est un choix de départ solide grâce à sa portée impressionnante et ses dégâts constants. Le Clan Yaga est une autre option viable, excellant avec ses alliés invoqués puissants. Voici la liste complète et détaillée des Clans de Jujutsu Odyssey par niveau :
Clans de Niveau S
| Clan | Stats | Capacités |
|---|---|---|
![]() Gojo | • Augmentation de 20 % des Dégâts de Mêlée • Augmentation de 28 % de la capacité d'Énergie Maudite • Coût en Énergie Maudite réduit pour le Déploiement de Domaine • Temps de recharge du Déploiement de Domaine accéléré | • Compétence Écho Rythmique – Génère de multiples images résiduelles qui désorientent les ennemis et augmentent temporairement l'esquive (Prérequis : 3 Points de Compétence) • Éveil des Six Eyes – Accroît la perception de l'énergie maudite, accordant un bonus de 80 % à l'énergie maudite, une augmentation de 20 % des dégâts de mêlée et une vitesse de réaction améliorée permettant l'esquive automatique en combat (Prérequis : 10 Points de Compétence) |
![]() Itadori | • Gain d'EXP supplémentaire de 15 % • Amélioration de 40 % des Dégâts de Mêlée • Chance améliorée d'obtenir des Ventricules Maudits via les butins ennemis • Capacité supérieure à déclencher des Flashs Noirs de manière plus fiable | À Déterminer |
![]() Zenin | • Augmentation de 25 % de la Maîtrise des Armes • Taux de régénération d'Énergie Maudite de 15 % | • Technique du Pas de l'Ombre – Fusionne avec les ombres pour devenir invisible, puis réapparaît derrière les adversaires pour des attaques surprises (Prérequis : 3 Points de Compétence) |
Clans de Niveau A
| Clan | Stats | Capacités |
|---|---|---|
![]() Yaga | • Augmentation de 15 % de la puissance d'Énergie Maudite • Débloque la capacité d'invoquer des marionnettes imprégnées d'énergie maudite puissantes | • Accès à la Maîtrise des Marionnettes, améliorant le contrôle de multiples entités de combat simultanément pour des tactiques de champ de bataille supérieures |
![]() Inumaki | • Augmentation de 20 % des Points de Vie • Accès à l'Amplificateur Inukami, boostant substantiellement la portée et les dégâts de la parole maudite | • Débloque les Marques Inukami |
![]() Kamo | • Augmentation de 17 % des Dégâts de Mêlée • Augmentation de 10 % de la Maîtrise des Dégâts d'Arme | • Écaille Rouge Flottante – Un éveil qui pousse l'énergie au-delà des limites corporelles pour libérer des attaques dévastatrices au prix de dégâts auto-infligés (Prérequis : 10 Points de Compétence) |
![]() Todo | • Amélioration de 20 % de la Force Physique • Accès à la Technique de Fraternité – Améliore la coordination d'équipe, accordant aux alliés une augmentation de 5 % de l'énergie maudite et un bonus de défense de 5 % pendant le combat | À Déterminer |
Clans de Niveau B
| Clan | Stats | Capacités |
|---|---|---|
![]() Miwa | • Amélioration de 15 % de la Défense | À Déterminer |
![]() Kusakabe | • Augmentation de 13 % de la Maîtrise des Armes | À Déterminer |
Clans de Niveau C
| Clan | Stats | Capacités |
|---|---|---|
![]() Takada | • Augmentation de 5 % du gain d'Expérience | Aucune |
![]() Ino | • Augmentation de 7 % de la puissance d'Énergie Maudite | Aucune |
![]() Gakuganji | • Augmentation de 7 % de la puissance d'Énergie Maudite | Aucune |
![]() Ieiri | • Augmentation de 7 % des Points de Vie | Aucune |
Si certains Clans ne sont pas détaillés sur cette liste, cela indique qu'ils n'ont pas été officiellement publiés ou que des informations suffisantes ne sont pas disponibles. Mettez cette page en favori pour les mises à jour futures et les ajustements d'équilibrage du jeu.
Ceci conclut notre liste des clans de Jujutsu Odyssey par niveau. Si vous envisagez de reroller votre Clan et votre Technique Maudite, assurez-vous d'utiliser ces codes Jujutsu Odyssey pour une réinitialisation gratuite.












